(相关资料图)
6月16日,截至收盘,网购ETF(517280)较前一交易日净值上涨1.22%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0055。
网购ETF基金成立于2021年11月16日,最新规模为4732.10万元,基金经理为沙川,其在管基金情况如下所示:
沙川,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘新华沪港深新兴消费A | 013888 | 2023-06-15 | 5.62 | 3.46 | -- |
天弘新华沪港深新兴消费C | 013889 | 2023-06-15 | 5.60 | 3.43 | -- |
医疗设备ETF | 159873 | 2023-06-15 | 2.20 | -3.39 | -4.64 |
网购ETF | 517280 | 2023-06-16 | 6.30 | 12.01 | 19.46 |
天弘国证A50指数C | 010954 | 2023-06-16 | 4.22 | 0.84 | -4.76 |
天弘国证A50指数A | 010953 | 2023-06-16 | 4.21 | 0.85 | -4.58 |
天弘中证农业主题C | 010770 | 2023-06-16 | 1.65 | -4.13 | -21.45 |
天弘中证农业主题A | 010769 | 2023-06-16 | 1.64 | -4.11 | -21.28 |
证券ETF | 159841 | 2023-06-16 | 1.70 | -4.46 | -6.18 |
饮食ETF | 159736 | 2023-06-16 | 7.32 | 1.71 | -5.80 |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 008590 | 2023-06-16 | 1.60 | -4.19 | -5.58 |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 008591 | 2023-06-16 | 1.61 | -4.20 | -5.76 |
天弘中证食品饮料ETF联接C | 001632 | 2023-06-16 | 6.93 | 1.65 | -5.33 |
天弘中证食品饮料ETF联接A | 001631 | 2023-06-16 | 6.94 | 1.67 | -5.14 |
生物医药ETF | 159859 | 2023-06-16 | 3.23 | -6.49 | -24.20 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 011041 | 2023-06-16 | 3.08 | -5.93 | -22.75 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 011040 | 2023-06-16 | 3.09 | -5.92 | -22.60 |
天弘国证龙头家电指数C | 013054 | 2023-06-16 | 5.14 | 7.01 | 3.47 |
天弘国证龙头家电指数A | 013053 | 2023-06-16 | 5.14 | 7.03 | 3.68 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 012326 | 2023-06-16 | 1.16 | -3.60 | -5.52 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 012327 | 2023-06-16 | 1.14 | -3.63 | -5.72 |
天弘上海金ETF发起联接A | 014661 | 2023-06-15 | -0.32 | -1.29 | 10.49 |
天弘上海金ETF发起联接C | 014662 | 2023-06-15 | -0.33 | -1.33 | 10.10 |
上海金ETF | 159830 | 2023-06-15 | -0.36 | -1.42 | 11.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: