(资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报20.17元,涨跌幅-0.05%,换手率35.97%,成交额4.06亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券山东分公司 | 1634.38 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 949.4 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 427.82 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 401.84 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 379.56 | - | - |
合计 | - | 3793 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | 1443.5 | - |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | 1122.32 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 789.69 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 495.5 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 491.43 | - |
合计 | - | - | 4342.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: