(相关资料图)
3月18日利元亨发布股份减持预披露公告,股东罗剑波、罗国运、肖铭妍、胡昌盛、蔡婉婷、钟海昌拟于2023年3月23日至2023年9月22日期间,减持公司股份不超过186.60万股,减持比例不超过公司总股本的2.11%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 肖铭妍 | 其他股东 | 2023-03-23 | 2023-09-22 | -- | -- | 3569 | 0.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-03-18 | 钟海昌 | 其他股东 | 2023-03-23 | 2023-09-22 | -- | -- | 118597 | 0.13 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-03-18 | 罗剑波 | 其他股东 | 2023-03-23 | 2023-09-22 | -- | -- | 184987 | 0.21 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-03-18 | 胡昌盛 | 其他股东 | 2023-03-23 | 2023-09-22 | -- | -- | 321212 | 0.36 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-03-18 | 罗国运 | 其他股东 | 2023-03-23 | 2023-09-22 | -- | -- | 461066 | 0.52 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-03-18 | 蔡婉婷 | 其他股东 | 2023-03-23 | 2023-09-22 | -- | -- | 776551 | 0.88 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 惠州市利元亨投资有限公司 | 4010.23万 | 45.57% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙) | 278.59万 | 3.17% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 宁波园道企业管理合伙企业(有限合伙) | 271.68万 | 3.09% | 其他 | 流通A股 |
4 | 卢家红 | 235.93万 | 2.68% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 225.56万 | 2.56% | 其他 | 流通A股 |
6 | 民生证券-招商银行-民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划 | 165.29万 | 1.88% | 其他 | 流通A股 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 157.52万 | 1.79% | 其他 | 流通A股 |
8 | 宁波梅山保税港区贝庚股权投资合伙企业(有限合伙) | 135.58万 | 1.54% | 其他 | 流通A股 |
9 | 深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业(有限合伙) | 128.57万 | 1.46% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银肆号股权投资合伙企业(有限合伙) | 111.04万 | 1.26% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: